Vor dem Hintergrund der Gesetzesbezeichnung unschwer entnehmbaren Intention lässt die neue Bundesregierung den Ankündigungen im Koalitionsvertrag Taten folgen.
Konkret sieht die Regierung erste steuerliche (Sofort-)Maßnahmen vor, die sie im „Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ vom 3.6.2025 konkretisiert und heute beschlossen hat.
In der nachstehenden Tabelle werden die von der Regierung angedachten Maßnahmen im Kontext der bereits bestehenden, zur Änderung anstehenden gesetzlichen Regelungen dargestellt.
Maßnahme | Gesetzesfundstelle | Bisherige Regelung | Neue Regelung (Gesetzesentwurf) |
Dienstwagenbesteuerung Elektrofahrzeuge ("Vollstromer") | § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG (i. V. m. § 52 Abs. 12 Satz 5 EStG) | Die Obergrenze des Bruttolistenpreises für "Vollstromer"-Dienstwagen, bei denen die private Nutzung pauschlierend ("1 %-Regel") auf der Basis von 25 % des Bruttolistenpreises zu bestimmen ist, beträgt zurzeit 70.000 €. | Die Obergrenze des Bruttolistenpreises für "Vollstromer"-Dienstwagen soll auf 100.000 € erhöht werden. Die neue Obegrenze soll für Anschaffungen von "Vollstromer"-Dienstwagen nach dem 30.06.2025 greifen. |
Degressive AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter | § 7 Abs. 2 EStG | Die als Wahlrecht ausgestaltete Anwendung der degressiven AfA ist bisher nur zeitweise zugelassen (z. B. bei Anschaffungen in den Jahren 2020–2022 oder in 04-12/2024). Umfänglich ist die degressive AfA auf 25 % (2020-2022) bzw. 20 % (04-12/2024) begrenzt. | Für die Wiedereinführung der degressiven AfA ist ein Prozentsatz vorgesehen, der das Dreifache des bei linearer AfA vorgesehenen Prozentsatzes nicht überschreiten und max. 30 % betragen darf. Das Wahlrecht, die neue degressive AfA zu nutzen, soll für Anschaffungen in der Zeit vom 01.07.2025 bis 31.12.2027 greifen. |
Sonderregelung: AfA für Elektrofahrzeuge ("Vollstromer") | § 7 Abs. 2a EStG – neu | Eine spezielle AfA für "Vollstromer" existiert bisher nicht. Es greift bislang die lineare AfA. | Die Einführung einer neuen arithmetrisch-degressiven AfA für "Vollstromer" ist vorgesehen; folgende AfA-Sätze sollen greifen: + Jahr der Anschaffung: 75 %, + Folgejahr 1: 10 %, + Folgejahr 2 und 3: jeweils 5 %, + Folgejahr 4: 3 %, + Folgejahr 5: 2 %. Das Wahlrecht, die neue AfA für "Vollstromer" zu nutzen, soll für Anschaffungen in der Zeit vom 01.07.2025 bis 31.12.2027 greifen. |
Thesaurierungssteuersatz | § 34a Abs. 1 EStG | Für nicht entnomme Gewinne aus Land- und Fortswirtschaft, Gewerbetrieb oder selbstständiger Arbeit besteht die Möglichkeit einer antragsweisen Besteuerung mit einem einheitlichen Thesaurierungssatz von derzeit einheitlich 28,25 %. | Parallel zur Absenkung des Körperschaftsteuersatzes (s. nachfolgend) ist vorgesehen, den Thesaurierungssatz ab Veranlagungszeitraum (VZ) 2028 sukzessive zu senken: + VZ 2028 und 2029: 27 %, + VZ 2030 und 2031: 26 %, + VZ ab 2023: 25 %. |
Körperschaftsteuersatz | § 23 Abs. 1 KStG | Seit 2008 beträgt der Körperschaftsteuersatz einheitlich 15 %. | Es ist vorgesehen, den Körperschaftsteuersatz ab Veranlagungszeitraum (VZ) 2028 sukzessive zu senken: + VZ 2028: 14 %, + VZ 2029: 13 %, + VZ 2030: 12 %, + VZ 2031: 11 %, + VZ ab 2032: 10 %. |
Forschungszulage | § 3 FZulG | Die derzeitige Bemessungsgrundlage für seit dem 28.03.2024 entstandene förderfähige Aufwendungen bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist begrenzt auf 10 Mio. €. Die Berücksichtigung von Gemeinkosten ist bisher nicht möglich. | Künftig soll die Bemessungsgrundlage für ab dem 01.01.2026 entstehende förderfähige Aufwendungen bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf 12 Mio. € erhöht werden. Zudem sollen Gemein- und Betriebskosten mit einem pauschalen Ansatz von 20 % der im jeweiligen Wirtschftsjahr entstandenen und förderfähigen Aufwendungen zu berücksichtigen sein. |
Dem Vernehmen nach wird das weitere Gesetzgebungsverfahren (Verabschiedung durch den Bundestag, Zustimmung des Bundesrats, Verkündung etc.) erst nach der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen werden können.